| 000 | 00851nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm00309182 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 950123s19930000sp bdo si 001 spadd | ||
| 019 | _aB-852-1993 | ||
| 020 | _a8473681932 | ||
| 035 | _aUGR ocm00309182 | ||
| 080 | _a(058) | ||
| 080 | _a311 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnuario estadístico universal <1992> / _c[cartografía Departamento Geográfico y Departamento Cartográfico del Istituto Geográfico De Agostini ; adaptación española J. Rubio Lois... (et al.)] |
| 260 |
_aBarcelona : _bDifusora Internacional, _c1993 |
||
| 300 |
_a464 p. : _bil. col. ; _c30 cm |
||
| 650 | 4 | _aEstadísticas | |
| 653 | _a1990-1993 | ||
| 655 | 4 | _aAnuarios | |
| 700 | 1 |
_aRubio Lois, J., _etrad |
|
| 710 | 2 |
_aIstituto geografico De Agostini, _ehomenaj |
|
| 710 | 2 |
_aNorfeu Equip Gr{grave}afic, _ehomenaj |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c17578 _d17578 |
||