¡Shhh-- esos muertos, que se callen! (Registro nro. 11788)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06204nam a22013335b 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | bimo0000391603 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140904113222.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 940118s1993 sp | |||| ||spa |
| 016 7# - NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER | |
| Record control number | bimoBNE19940013251 |
| Source | SpMaBN |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 14168-1993 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Madrid |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 84-348-4049-9 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)434052823 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 080 #0 - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 087.5:82 |
| 100 10 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Mendo, Miguel Ángel |
| Dates associated with a name | 1949- |
| 245 11 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ¡Shhh-- esos muertos, que se callen! |
| Statement of responsibility, etc. | Miguel Ángel Mendo |
| Medium | [Texto impreso] |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Madrid |
| Name of publisher, distributor, etc. | SM |
| Date of publication, distribution, etc. | D.L. 1993 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 135 p. |
| Dimensions | 19 cm |
| 440 #3 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | El barco de vapor. |
| Name of part/section of a work | Serie roja |
| Volume/sequential designation | 71 |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 1 2 |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNMADRID |
| -- | MO02170156 |
| Attribution qualifier | 7/165629 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | SG_RECOLET |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 27082-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02701901 |
| Attribution qualifier | AHM/158200 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 40815-1996 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02770261 |
| Attribution qualifier | AHM/212740 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 19779-2004 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| -- | MO04371108 |
| -- | AH |
| Attribution qualifier | AHMo/75719 |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 19423-2005 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| -- | MO04748521 |
| -- | AH |
| Attribution qualifier | AHMo/155406 |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 24953-2006 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| -- | MO04940903 |
| -- | AH |
| Attribution qualifier | AHMo/208974 |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 30193-2000 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO03491409 |
| Attribution qualifier | DL/1023074 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02173214 |
| Attribution qualifier | DL/596586 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02239568 |
| Attribution qualifier | DL/630099 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 19525-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02256859 |
| Attribution qualifier | DL/637488 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 17228-1995 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02343082 |
| Attribution qualifier | DL/684408 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 40815-1996 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02452821 |
| Attribution qualifier | DL/741594 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 3750-1998 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02800907 |
| Attribution qualifier | DL/805308 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO03106414 |
| Attribution qualifier | DL/892522 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 54-2001 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO03526546 |
| Attribution qualifier | DL/1039939 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 17480-2001 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO03584409 |
| Attribution qualifier | DL/1068110 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 77-2002 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO03676622 |
| Attribution qualifier | DL/1110896 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 24342-2002 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO03870678 |
| Attribution qualifier | DL/1156622 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 28665-2003 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO04069405 |
| Attribution qualifier | DL/1224739 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 19779-2004 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO04370320 |
| Attribution qualifier | DL/1310838 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 19423-2005 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO04745601 |
| Attribution qualifier | DL/1421099 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 24953-2006 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-348-4049-9 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO04932227 |
| Attribution qualifier | DL/1487530 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 926 ## - | |
| -- | BNMADRID |
| -- | SG_RECOLET |
| -- | 7/165629 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/158200 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/212740 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/75719 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/155406 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/208974 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/378840 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/431791 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1023074 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1039939 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1068110 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1110896 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1156622 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1224739 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1310838 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1421099 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1487530 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1693863 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1762093 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/596586 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/630099 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/637488 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/684408 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/741594 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/805308 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/892522 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHMo/75719 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHMo/155406 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHMo/208974 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1023074 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/596586 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/630099 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/637488 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/684408 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/741594 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/805308 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/892522 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1039939 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1068110 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1110896 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1156622 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1224739 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1310838 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1421099 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/1487530 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/158200 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/212740 |
| 927 ## - | |
| -- | BNMADRID |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | 7/165629 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 04/09/2014 | JUNTAEXTREMADURA | MEN shh | 11791 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | Libro |
