El bolígrafo de gel verde (Registro nro. 2892)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02399cam a2200565 c 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a5010369 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140313155104.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110309s2011 sp | |||| 000 f spa |
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | MON1103 |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 44915-2010 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-84-670-3591-9 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)758121053 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 821.134.2-31"20" |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Moreno, Eloy |
| Dates associated with a name | 1976- |
| 245 13 - TITLE STATEMENT | |
| Title | El bolígrafo de gel verde |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc. | Eloy Moreno |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Madrid |
| Name of publisher, distributor, etc. | Espasa |
| Date of publication, distribution, etc. | cop. 2011 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 317 p. |
| Dimensions | 23 cm |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Espasa narrativa |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Espasa narrativa |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 2 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | 12/751879 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/585532 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/588305 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/588306 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/588307 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/589136 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/591129 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/599794 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/599795 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/599796 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/624228 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/633665 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/642930 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/651025 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1968625 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1973210 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1973211 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1973212 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1974516 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1977283 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1988732 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1988733 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1988734 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2023772 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2037987 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2049241 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2060561 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | 26/05/2022 | N MOR bol | 27711 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Libro | Dewey Decimal Classification | |||||||
| Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | 30/01/2025 | N MOR bol | 30455 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | Libro | Dewey Decimal Classification | |||||||
| Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 13/03/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 5 | N MOR bol | 2892 | 03/01/2018 | 04/12/2017 | 13/03/2014 | Libro |
