El tiempo entre costuras (Registro nro. 3171)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05078cam a2201081 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a4550501 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140313155107.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090618s2009 sp | |||| 000 f spa |
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | MON0910 |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 18667-2009 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Madrid |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-84-8460-791-5 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)435714763 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 821.134.2-31"19" |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Dueñas, María |
| Dates associated with a name | 1964- |
| 245 13 - TITLE STATEMENT | |
| Title | El tiempo entre costuras |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc. | María Dueñas |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Madrid |
| Name of publisher, distributor, etc. | Temas de Hoy |
| Date of publication, distribution, etc. | 2009 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 638 p. |
| Dimensions | 24 cm |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | TH novela |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | Bibliografía: p. 635-638 |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | TH novela |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 2 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/454710 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/474972 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/476104 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/485167 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/485408 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/485655 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/487695 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/494172 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/507326 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/511909 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/511910 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/512047 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/523971 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/524849 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/525358 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/529374 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/530732 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/531559 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/533618 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/555368 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/564772 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/564773 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/573630 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/579583 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/580572 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/581000 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/582303 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/583363 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/586817 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/599980 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/616287 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/623057 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/642025 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/646210 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1527780 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1527781 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1679832 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1788501 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1817039 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1828607 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1828944 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1829621 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1829622 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1839669 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1857949 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1864584 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1864924 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1864925 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1879010 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1880806 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1882692 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1885993 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1888961 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1890491 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1893263 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1924120 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1950570 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1960434 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1960435 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1962534 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1964660 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1965929 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1970038 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1989506 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2012516 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2021954 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2048379 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2054909 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | 25/05/2022 | 1 | 1 | N DUE tie | 27664 | 20/08/2024 | 22/07/2024 | 25/05/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Not For Loan | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 13/03/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 13 | 6 | N DUE tie | 3171 | 23/08/2019 | 02/08/2019 | 13/03/2014 | Libro | |||
| Dewey Decimal Classification | Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 06/05/2020 | N DUE tie | 26162 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 06/05/2020 | N DUE tie | 26164 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | Libro |
