La princesa de hielo (Registro nro. 3346)
[ vista simple ]
 
 | 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03021cam a2200685 4500 | 
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a4740703 | 
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140313155109.0 | 
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100430s2010 sp | |||| 000 f spa | 
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | MON1005 | 
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 6554-2010 | 
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Madrid | 
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-84-96748-52-1 | 
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)776306045 | 
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN | 
| Language of cataloging | spa | 
| Transcribing agency | SpMaBN | 
| Description conventions | rdc | 
| 041 1# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa | 
| Language code of original | swe | 
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 821.113.6-3"19" | 
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Läckberg, Camilla | 
| Dates associated with a name | 1974- | 
| 240 10 - UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | <a href="Isprinsessan">Isprinsessan</a> | 
| Language of a work | Español | 
| 245 13 - TITLE STATEMENT | |
| Title | La princesa de hielo | 
| Medium | [Texto impreso] : | 
| Remainder of title | misterios y secretos familiares en una emocionante novela de suspense | 
| Statement of responsibility, etc. | Camilla Läckberg ; traducción, Carmen Montes Cano | 
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 27ª ed. | 
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Madrid | 
| Name of publisher, distributor, etc. | Maeva | 
| Date of publication, distribution, etc. | 2010 | 
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 423 p. | 
| Dimensions | 19 cm | 
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | EMbolsillo | 
| Volume/sequential designation | 31/1 | 
| 594 ## - | |
| -- | Título original: Isprinsessan | 
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | EMbolsillo | 
| Volume number/sequential designation | 31/1 | 
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 2 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | 12/681648 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/518908 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/524943 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/540562 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/543067 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/543068 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/573004 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/573005 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/573006 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/578250 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/578251 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/578252 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/583082 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/583083 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/601259 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/619342 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/640775 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1872807 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1880587 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1902431 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1904133 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1904136 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1949433 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1949434 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1949835 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1958806 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1958807 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1958808 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1965341 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1966141 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1990239 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/2016322 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/2047390 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro | 
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | 01/06/2022 | N LÄC pri | 27836 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Libro | Dewey Decimal Classification | ||||||||
| Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | 28/01/2025 | N LAC pri | 30269 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | Libro | Dewey Decimal Classification | ||||||||
| Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 13/03/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 20 | 7 | N LAC pri | 3346 | 02/01/2020 | 01/07/2019 | 13/03/2014 | Libro | 
