Tengo ganas de ti (Registro nro. 4065)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03479cam a2200781 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a4438875 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140903161659.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090303s2009 sp | |||| 000 f spa |
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | MON0903 |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | B 54544-2008 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Barcelona |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-84-08-08198-2 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)547835259 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 041 1# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| Language code of original | ita |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 821.131.1-31"19" |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Moccia, Federico |
| Dates associated with a name | 1963- |
| 240 10 - UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | <a href="Ho voglia di te">Ho voglia di te</a> |
| Language of a work | Español |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Tengo ganas de ti |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc. | Federico Moccia ; traducción de Mª Ángeles Cabré |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Barcelona |
| Name of publisher, distributor, etc. | Planeta |
| Date of publication, distribution, etc. | 2009 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 494 p. |
| Dimensions | 23 cm |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Planeta internacional |
| 594 ## - | |
| -- | Traducción de: Ho voglia di te |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Planeta internacional |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 2 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | 12/558951 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/422999 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/431429 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/435805 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/442429 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/468587 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/468588 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/485043 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/494359 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/499157 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/509389 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/509390 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/528489 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/549920 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/561106 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/568225 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/575975 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/576088 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/590351 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/603956 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/611328 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1748775 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1759413 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1766615 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1774043 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1807520 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1807521 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1827939 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1840139 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1846124 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1861284 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1861285 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1886058 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1924211 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1931671 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1943039 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1954109 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1954110 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1976409 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1996136 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2004150 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 03/09/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 5 | 2 | N MOC ten | 4065 | 11/09/2017 | 25/08/2017 | 03/09/2014 | Libro |
