Venganza en Sevilla (Registro nro. 4101)
[ vista simple ]
 
 | 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01687cam a2200433 4500 | 
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a4727133 | 
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140903161659.0 | 
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100414s2010 sp | |||| 000 f spa | 
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | MON1004 | 
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | NA 96-2010 | 
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Navarra | 
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-84-08-08835-6 | 
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)688359941 | 
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN | 
| Language of cataloging | spa | 
| Transcribing agency | SpMaBN | 
| Description conventions | rdc | 
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 821.134.2-31"19" | 
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Asensi, Matilde | 
| Dates associated with a name | 1962- | 
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Venganza en Sevilla | 
| Medium | [Texto impreso] | 
| Statement of responsibility, etc. | Matilde Asensi | 
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed. | 
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Barcelona | 
| Name of publisher, distributor, etc. | Planeta | 
| Date of publication, distribution, etc. | 2010 | 
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 300 p.24 cm | 
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Autores españoles e iberoamericanos | 
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Autores españoles e iberoamericanos | 
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 2 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | 12/675927 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/515383 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/523341 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/533713 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/533714 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/534497 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/537069 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | SG_PETANTI | 
| -- | AHMO/621721 | 
| -- | FONDO_MODE | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1865905 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1879629 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1891992 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1891993 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1894507 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/1897999 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA | 
| -- | CONSERVACI | 
| -- | DL/2020400 | 
| -- | NO_PRESTA | 
| -- | 1 | 
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro | 
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | Agencia de Lectura de Rincón del Obispo | 02/12/2021 | N ASE VEN | 27294 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | Agencia de lectura de Puebla de Argeme (Coria) | 25/03/2020 | N ASE ven | 26043 | 25/03/2020 | 25/03/2020 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Not For Loan | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 03/09/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 8 | 1 | N ASE ven | 4101 | 02/09/2019 | 12/08/2019 | 03/09/2014 | Libro | 
