Maldito karma (Registro nro. 4519)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04760cam a2201021 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a4620002 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140903161705.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091023s2009 sp | |||| 000 f spa |
| 015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER | |
| National bibliography number | MON0912 |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 37468-2009 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Madrid |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-84-322-2858-2 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)733761754 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 041 1# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| Language code of original | ger |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 821.112.2-31"19" |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Safier, David |
| Dates associated with a name | 1966- |
| 240 10 - UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | <a href="Mieses karma">Mieses karma</a> |
| Language of a work | Español |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Maldito karma |
| Medium | [Texto impreso] |
| Statement of responsibility, etc. | David Safier ; traducción del alemán por Lidia Álvarez Grifoll |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1ª ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Barcelona |
| Name of publisher, distributor, etc. | Seix Barral |
| Date of publication, distribution, etc. | 2009 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 315 p. |
| Dimensions | 23 cm |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Biblioteca formentor |
| 594 ## - | |
| -- | Título original: Mieses Karma |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Biblioteca Formentor |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 2 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | 12/636685 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/477326 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/490015 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/490016 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/490017 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/491795 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/501573 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/511026 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/514380 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/514381 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/524877 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/526324 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/527414 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/540252 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/542338 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/545976 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/545977 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/546648 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/549721 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/553352 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/560791 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/561621 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/566454 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/579609 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/599057 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/615083 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/616415 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/625672 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/628101 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/637992 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHMO/637993 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1818702 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1834796 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1834797 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1834798 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1837072 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1846748 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1862300 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1866266 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1866267 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1880395 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1881330 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1883890 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1901156 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1903954 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1909585 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1909953 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1912464 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1915924 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1921227 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1930839 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1934010 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1941282 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1960869 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/1988737 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2011340 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2012122 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2025468 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2029730 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2043960 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/2043961 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 03/09/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 16 | 3 | N SAF mal | 4519 | 29/07/2019 | 12/07/2019 | 03/09/2014 | Libro |
