El águila bicéfala (Registro nro. 8925)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06168nam a22013935b 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | bimo0000355768 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20140904113136.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 931115s1993 sp | |||| ||spa |
| 016 7# - NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER | |
| Record control number | bimoBNE19930841665 |
| Source | SpMaBN |
| 017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
| Copyright or legal deposit number | M 10849-1993 |
| Assigning agency | Oficina Depósito Legal Madrid |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 84-239-7671-8 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)733441910 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SpMaBN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | SpMaBN |
| Description conventions | rdc |
| 080 #0 - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 860-43"19" |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Gala, Antonio |
| Dates associated with a name | 1936- |
| 245 13 - TITLE STATEMENT | |
| Title | El águila bicéfala |
| Medium | [Texto impreso] |
| Remainder of title | : textos de amor |
| Statement of responsibility, etc. | Antonio Gala ; edición de Carmen Díaz Castañón |
| 260 0# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | Madrid |
| Name of publisher, distributor, etc. | Espasa-Calpe |
| Date of publication, distribution, etc. | D.L. 1993 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 310 p. |
| Dimensions | 22 cm |
| 500 #0 - GENERAL NOTE | |
| General note | Bibliografía: p. 309-310 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Díaz Castañón, Carmen |
| 956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Host name | 1 2 |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNMADRID |
| -- | MO02150927 |
| Attribution qualifier | 7/159517 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | SG_RECOLET |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02516668 |
| Attribution qualifier | AHM/887 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 24369-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02700372 |
| Attribution qualifier | AHM/156746 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 13399-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02700369 |
| Attribution qualifier | AHM/156747 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 5244-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02700386 |
| Attribution qualifier | AHM/156748 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02970457 |
| Attribution qualifier | AHM/345297 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 17887-1993 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-239-7671-8 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO04364938 |
| Attribution qualifier | AHM/731755 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 17887-1993 |
| -- | 020. |
| Personal name | 84-239-7671-8 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO04364945 |
| Attribution qualifier | AHM/731756 |
| -- | AH |
| Titles and other words associated with a name | SALA_ALC |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02154073 |
| Attribution qualifier | DL/590543 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 37315-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02184540 |
| Attribution qualifier | DL/602795 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 682-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02187197 |
| Attribution qualifier | DL/603904 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02221542 |
| Attribution qualifier | DL/620433 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 5244-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02222142 |
| Attribution qualifier | DL/620871 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 24369-1994 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02244278 |
| Attribution qualifier | DL/632409 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 17887-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293905 |
| Attribution qualifier | DL/655783 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 15543-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293906 |
| Attribution qualifier | DL/655784 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 15170-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293907 |
| Attribution qualifier | DL/655785 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293908 |
| Attribution qualifier | DL/655786 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 17652-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293909 |
| Attribution qualifier | DL/655787 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 20068-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293910 |
| Attribution qualifier | DL/655788 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 21615-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293911 |
| Attribution qualifier | DL/655789 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02293912 |
| Attribution qualifier | DL/655790 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 19323-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02311148 |
| Attribution qualifier | DL/666630 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 980 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-SERIES STATEMENT--PERSONAL NAME/TITLE [LOCAL, CANADA] | |
| -- | 017. |
| Personal name | M 25091-1993 |
| -- | 852. 40 |
| Personal name | M-BN |
| Numeration | BNALCALA |
| -- | MO02311198 |
| Attribution qualifier | DL/666634 |
| -- | DG |
| Titles and other words associated with a name | CONSERVACI |
| 926 ## - | |
| -- | BNMADRID |
| -- | SG_RECOLET |
| -- | 7/159517 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/887 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/156746 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/156747 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/156748 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/345297 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/731755 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | SG_PETANTI |
| -- | AHM/731756 |
| -- | FONDO_MODE |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/590543 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/602795 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/603904 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/620433 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/620871 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/632409 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655783 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655784 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655785 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655786 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655787 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655788 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655789 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/655790 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/666630 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 926 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| -- | CONSERVACI |
| -- | DL/666634 |
| -- | NO_PRESTA |
| -- | 1 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/590543 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/602795 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/603904 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/620433 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/620871 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/632409 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655783 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655784 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655785 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655786 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655787 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655788 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655789 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/655790 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/666630 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | DL/666634 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/887 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/156746 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/156747 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/156748 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/345297 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/731755 |
| 927 ## - | |
| -- | BNALCALA |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | AHM/731756 |
| 927 ## - | |
| -- | BNMADRID |
| 927 ## - | |
| -- | Localización |
| -- | 7/159517 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | Biblioteca Municipal "Rafael Sánchez Ferlosio" | 04/09/2014 | JUNTAEXTREMADURA | 860 GAL agu | 8927 | 18/09/2017 | 04/09/2014 | Libro |
