Historial completo de suscripción para La Talanquera
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Automatically set to late | No.259 | En espera | 48 | |||
| 01/11/2025 | Automatically set to late | No.258 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2025 | Automatically set to late | No.257 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2025 | Automatically set to late | No.256 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2025 | Automatically set to late | No.255 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2025 | Automatically set to late | No.254 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2025 | Automatically set to late | No.253 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2025 | Automatically set to late | No.252 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2025 | Automatically set to late | No.251 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2025 | Automatically set to late | No.250 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2025 | Automatically set to late | No.249 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2025 | Automatically set to late | No.248 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | Automatically set to late | No.247 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2024 | Automatically set to late | No.246 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2024 | Automatically set to late | No.245 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2024 | Automatically set to late | No.244 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2024 | Automatically set to late | No.243 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2024 | Automatically set to late | No.242 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2024 | Automatically set to late | No.241 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2024 | Automatically set to late | No.240 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2024 | Automatically set to late | No.239 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2024 | Automatically set to late | No.238 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2024 | Automatically set to late | No.237 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2024 | Automatically set to late | No.236 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Automatically set to late | No.235 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2023 | Automatically set to late | No.234 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2023 | Automatically set to late | No.233 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2023 | Automatically set to late | No.232 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2023 | Automatically set to late | No.231 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2023 | Automatically set to late | No.230 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2023 | Automatically set to late | No.229 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2023 | Automatically set to late | No.228 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2023 | Automatically set to late | No.227 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2023 | Automatically set to late | No.226 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2023 | Automatically set to late | No.225 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2023 | Automatically set to late | No.224 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Automatically set to late | No.223 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2022 | Automatically set to late | No.222 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2022 | Automatically set to late | No.221 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2022 | Automatically set to late | No.220 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2022 | Automatically set to late | No.219 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2022 | Automatically set to late | No.218 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2022 | Automatically set to late | No.217 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2022 | Automatically set to late | No.216 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2022 | Automatically set to late | No.215 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2022 | Automatically set to late | No.214 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2022 | Automatically set to late | No.213 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2022 | Automatically set to late | No.212 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Automatically set to late | No.211 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2021 | Automatically set to late | No.210 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2021 | Automatically set to late | No.209 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2021 | Automatically set to late | No.208 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2021 | Automatically set to late | No.207 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2021 | Automatically set to late | No.206 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2021 | Automatically set to late | No.205 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2021 | Automatically set to late | No.204 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2021 | Automatically set to late | No.203 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2021 | Automatically set to late | No.202 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2021 | Automatically set to late | No.201 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2021 | Automatically set to late | No.200 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Automatically set to late | No.199 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2020 | Automatically set to late | No.198 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2020 | Automatically set to late | No.197 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2020 | Automatically set to late | No.196 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2020 | Automatically set to late | No.195 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2020 | Automatically set to late | No.194 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2020 | Automatically set to late | No.193 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2020 | Automatically set to late | No.192 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2020 | Automatically set to late | No.191 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2020 | Automatically set to late | No.190 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2020 | Automatically set to late | No.189 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2020 | Automatically set to late | No.188 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Automatically set to late | No.187 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2019 | Automatically set to late | No.186 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2019 | Automatically set to late | No.185 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2019 | Automatically set to late | No.184 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2019 | Automatically set to late | No.183 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2019 | Automatically set to late | No.182 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2019 | Automatically set to late | No.181 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2019 | Automatically set to late | No.180 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2019 | Automatically set to late | No.179 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2019 | Automatically set to late | No.178 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2019 | Automatically set to late | No.177 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2019 | Automatically set to late | No.176 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | Automatically set to late | No.175 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2018 | Automatically set to late | No.174 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2018 | Automatically set to late | No.173 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2018 | Automatically set to late | No.172 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2018 | Automatically set to late | No.171 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2018 | Automatically set to late | No.170 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2018 | Automatically set to late | No.169 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2018 | Automatically set to late | No.168 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2018 | Automatically set to late | No.167 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2018 | Automatically set to late | No.166 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2018 | Automatically set to late | No.165 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2018 | Automatically set to late | No.164 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Automatically set to late | No.163 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2017 | Automatically set to late | No.162 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2017 | Automatically set to late | No.161 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2017 | Automatically set to late | No.160 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2017 | Automatically set to late | No.159 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2017 | Automatically set to late | No.158 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2017 | Automatically set to late | No.157 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2017 | Automatically set to late | No.156 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2017 | Automatically set to late | No.155 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2017 | Automatically set to late | No.154 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2017 | Automatically set to late | No.153 | Retrasado | 48 | |||
| 01/01/2017 | Automatically set to late | No.152 | Retrasado | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | Automatically set to late | No.151 | Retrasado | 48 | |||
| 01/11/2016 | Automatically set to late | No.150 | Retrasado | 48 | |||
| 01/10/2016 | Automatically set to late | No.149 | Retrasado | 48 | |||
| 01/09/2016 | Automatically set to late | No.148 | Retrasado | 48 | |||
| 01/08/2016 | Automatically set to late | No.147 | Retrasado | 48 | |||
| 01/07/2016 | Automatically set to late | No.146 | Retrasado | 48 | |||
| 01/06/2016 | Automatically set to late | No.145 | Retrasado | 48 | |||
| 01/05/2016 | Automatically set to late | No.144 | Retrasado | 48 | |||
| 01/04/2016 | Automatically set to late | No.143 | Retrasado | 48 | |||
| 01/03/2016 | Automatically set to late | No.142 | Retrasado | 48 | |||
| 01/02/2016 | 04/02/2016 | No.141 (febrero 2016) | Recibido | 48 | |||
| 01/01/2016 | No.140 (enero 2016) | Faltante | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | 04/02/2016 | No.139 (diciembre 2015) | Recibido | 48 | |||
| 01/11/2015 | No.138 (noviembre 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/10/2015 | 04/02/2016 | No.137 (octubre 2015) | Recibido | 48 | |||
| 01/09/2015 | No.136 (septiembre 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/08/2015 | No.135 (agosto 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/07/2015 | No.134 | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/06/2015 | 04/02/2016 | No.133 | Recibido | 48 | |||
| 01/05/2015 | 04/02/2016 | No.132 (mayo 2015) | Recibido | 48 | |||
| 01/04/2015 | No.131 (abril 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/03/2015 | No.130 (marzo 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/02/2015 | No.129 (febrero 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/01/2015 | No.128 (enero 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | No.127 (diciembre 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/11/2014 | No.126 (noviembre 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/10/2014 | No.125( octubre 2015) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/09/2014 | No.124(septiembre 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/08/2014 | 04/02/2016 | No.123 (agosto 2014) | Recibido | 48 | |||
| 01/07/2014 | 04/02/2016 | No.122 (julio 2014) | Recibido | 48 | |||
| 01/06/2014 | 04/02/2016 | No.121 (junio 2014) | Recibido | 48 | |||
| 01/05/2014 | No.120 (mayo 2013) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/04/2014 | No.119 (abril 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/03/2014 | No.118 (marzo 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/02/2014 | No.117 (febrero 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/01/2014 | No.116 (enero 2014) | Faltante (nunca recibido) | 48 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2013 | No.115 (diciembre 2013) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/11/2013 | 04/02/2016 | No.114 (noviembre 2013) | Recibido | 48 | |||
| 01/10/2013 | No.113 (octubre) | Faltante (nunca recibido) | 48 | ||||
| 01/09/2013 | No.112 (septiembre) | Faltante (perdido) | 48 | ||||
| 01/08/2013 | 04/02/2016 | No.111 | Recibido | 48 | |||
| 01/07/2013 | 04/02/2016 | No.110 (julio 2013) | Recibido | 48 | |||
| 01/06/2013 | 04/02/2016 | No.109 (junio 2013) | Recibido | 48 | 
